張經理:156-3976-6696
徐經理:153-0371-1980
應用范圍:需要充分撓性的輸送管,防止振動處所配管,對蒸汽、煤氣、空氣、重油、石油、化工藥品類等均使用。
適用介質:弱酸、弱堿、弱腐蝕類、油、熱水、冷水等
全國統一銷售熱線:156-3976-6696
JTW型通用軟管(簡稱軟管)是現代工業管路中的一種高品質的柔性管道。它主要由波紋管、網套和接頭組成。它的內管是具有螺旋形或環形的薄壁不銹鋼波紋管,波紋管外層的網套,是由不銹鋼絲或鋼帶按一定的參數編織而成。軟管兩端的接頭或法蘭是與客戶管道的接頭或法蘭相配的。
公稱通徑DN Nominal diameter |
內徑(mm) ID |
外徑mm OD |
小彎曲半徑 Nominal diameter |
工作壓力MPa Nominal diameter |
|||
波紋管 Bellows |
帶一層網套 |
靜態 Bellows |
動態 Bellows |
一層網套 Nominal |
二層網套 Nominal |
||
8 | 8.8 | 13.2 | 14.4 | 50 | 110 | 15 | 20 |
10 | 11.7 | 16.5 | 17.7 | 65 | 145 | 15 | 20 |
15 | 13.5 | 19.5 | 21.1 | 80 | 180 | 15 | 20 |
20 | 20.0 | 27 | 28.6 | 120 | 270 | 10 | 15 |
25 | 27.0 | 34.5 | 36.1 | 160 | 360 | 6.3 | 10 |
32 | 32.0 | 40 | 41.6 | 175 | 400 | 4.0 | 6.3 |
40 | 39.6 | 52 | 53.6 | 225 | 510 | 4.0 | 6.3 |
50 | 49.7 | 62 | 63.6 | 280 | 640 | 3.0 | 5.0 |
65 | 61.2 | 80.2 | 81.8 | 410 | 915 | 3.0 | 5.0 |
80 | 79.0 | 96.3 | 97.9 | 486 | 1030 | 3.0 | 5.0 |
100 | 101.2 | 119.6 | 121.2 | 610 | 1340 | 2.5 | 4.0 |
125 | 124,1 | 145.3 | 146.9 | 700 | 1540 | 2.5 | 4.0 |
150 | 149.4 | 180.8 | 182.4 | 810 | 1780 | 2.5 | 4.0 |
200 | 176.0 | 240 | 243.2 | 1000 | 2000 | 2.5 | 4.0 |
250 | 248.0 | 290 | 294 | 1250 | 2500 | 2.5 | 4.0 |
300 | 298.0 | 350 | 354 | 1500 | 3000 | 1.6 | 2.5 |
350 | 347.0 | 400 | 404.8 | 1750 | 3500 | 1.6 | 2.5 |
400 | 397.6 | 460 | 464.8 | 2000 | 4000 | 1.6 | 2.5 |
在線留言