張經理:156-3976-6696
徐經理:153-0371-1980
適用范圍:適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤滑油、成品油、空氣、煤氣、溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質。
適用介質:酸、堿、腐蝕類、油、熱水、冷水、壓縮空氣、壓縮天然氣等
全國統一銷售熱線:156-3976-6696
VSSJA-2雙法蘭限位伸縮接頭是由本體、密封圈、壓蓋、伸縮短管等主要部件組成。在松套伸縮接頭原有性能的基礎上增設限位裝置,在伸縮量處用雙螺母鎖定。管道在允許的伸縮量中可以自由伸縮,一旦超過大伸縮量就起到限位,確保管道的運行,特別適用于有振動或有一定斜度及拐彎的管路中的連接。
產品安裝:
VSSJA-2雙法蘭限位伸縮接頭適用于兩邊均與法蘭連接,安裝時調整產品兩端與法蘭的連接長度,對角依次均勻擰緊壓蓋螺栓,再調整好限位螺母,這樣就能讓管道在伸縮量范圍內可以自由伸縮,鎖定伸縮量,確保管道的運行。適用于兩邊均與法蘭連接的管道中,安裝時調節產品兩端與法蘭的安裝長度,對角集依次均勻擰緊壓蓋螺栓,使其成為一個整體,并有一定的位移量,方便安裝維修時,根據現場尺寸進行調整。
公稱通徑 Nominal diameter DN |
管子外徑 Pipe diameter |
外形尺寸 Ouline d mension |
伸縮量 Expansion quanty AL |
法蘭連接尺寸 Flange connection dimensions |
||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | |||||||||
DW | L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-Φ14 | 185 | 145 | 4-Φ18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 4-Φ18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | |||
100 | 114 | 210 | 170 | 4-Φ18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | |||
125 | 133 | 340 | 105 | 50 | 240 | 200 | 8-Φ18 | 250 | 210 | 8-Φ18 |
125 | 140 | 240 | 200 | 8-Φ18 | 250 | 210 | 8-Φ18 | |||
150 | 159 | 265 | 225 | 8-Φ18 | 285 | 240 | 8-Φ22 | |||
150 | 168 | 265 | 225 | 8-Φ18 | 285 | 240 | 8-Φ22 | |||
200 | 219 | 321 | 280 | 8-Φ18 | 340 | 295 | 8-Φ22 | |||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-Φ18 | 395 | 350 | 12-Φ22 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Φ22 | 445 | 400 | 12-Φ22 |
350 | 377 | 490 | 445 | 12-Φ22 | 505 | 460 | 16-Φ22 | |||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-Φ22 | 565 | 515 | 16-Φ26 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 16-Φ22 | 615 | 565 | 20-Φ26 | |||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-Φ22 | 670 | 620 | 20-Φ26 | |||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-Φ26 | 780 | 725 | 20-Φ30 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-Φ26 | 895 | 840 | 24-Φ30 | |||
800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 950 | 920 | 24-Φ30 | 1015 | 950 | 24-Φ33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 24-Φ30 | 1115 | 1050 | 28-Φ33 | |||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-Φ30 | 1230 | 1160 | 28-Φ36 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-Φ33 | 1455 | 1380 | 32-Φ40 | |||
1400 | 1420 | 1630 | 1500 | 36-Φ36 | 1675 | 1590 | 36-Φ42 | |||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | 36-Φ36 | ||||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-Φ36 | 1915 | 1820 | 40-Φ48 | |||
1810 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-Φ40 | 2115 | 2020 | 44-Φ48 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-Φ42 | 2325 | 2230 | 48-Φ48 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-Φ42 | 2550 | 2440 | 52-Φ56 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-Φ42 | 2760 | 2650 | 60-Φ56 | |||
2600 | 2620 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Φ48 | 2960 | 3070 | 64-Φ56 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-Φ48 | 3180 | 3290 | 68-Φ60 | |||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-Φ48 | 3405 | |||||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-Φ48 | ||||||
3400 | 3420 | 3735 | 3640 | 76-Φ48 | ||||||
3600 | 3620 | 3970 | 3860 | 80-Φ56 |
在線留言